飛機幾何數據 | |
---|---|
機長 | 34.8米(114英尺2英寸) |
機高 | 10.36米(34英尺) |
翼展 | 33.0米(108英尺3英寸) |
機翼面積(總) | 165平方米(1,775平方呎) |
機翼平均氣動力弦長 | 5.021米 |
飛機性能數據 | |
---|---|
最大平飛速度 | 1050公里/小時(567節,656英里每小時) |
巡航速度 | 0.75馬赫(768公里/小時,477英里每小時) |
實用升限 | 12800米(42000英尺) |
航程 | 6,000公里(3,200海里,3,700英里) |
作戰半徑 | 1,800公里(970海里,1100英里) |
起飛滑跑距離 | 1670米 |
著陸滑跑距離 | 1655米(不放減速傘)1050米(放減速傘) |
爬升率 | 米/秒 |
機翼載荷 | 460公斤/平方米(94磅/英尺2) |
主輪距 | 9.775米 |
推重比 | 0.24 |
飛機重量 | |
---|---|
空機重 | 37,200公斤(82,000磅) |
正常起飛重量 | 76,000公斤(168,000磅) |
最大起飛重量 | 79,000公斤(174,000磅) |
最大著陸重量 | 55000公斤 |
正常載彈量 | 3000公斤 |
最大載彈量 | 9000公斤 |
動力裝置——轟-6——WP-8 | |
---|---|
發動機型號 | WP-8 |
發動機數量 | 2臺 |
發動機類型 | 渦輪噴氣 |
發動機最大推力 | 93.2千牛 (21,000磅力) |
耗油率 | 0.932 kg (kN?h) |
長度 | 5,380毫米 |
直徑 | 1,400 毫米 |
重量 | 3,200 公斤 |
壓縮機 | 軸流 |
燃燒室 | 環形 |
發動機生產公司 | 圖曼采夫 |
動力裝置——轟-6K——D-30KP-2 | |
---|---|
發動機型號 | D-30KP-2 |
發動機數量 | 2臺 |
發動機類型 | 雙轉子渦輪渦扇發動機 |
發動機最大推力 | 103千牛(23,150磅) |
耗油率 | 0.498磅/磅·小時 |
長度 | 4.836米 |
直徑 | 1.46米(57.3英尺) |
重量 | 2305公斤(5082磅) |
壓縮機 | 軸流,3級風扇/低壓壓氣機,11級高壓壓縮機 |
燃燒室 | CAN型 |
發電機 | 2級高壓渦輪,4級低壓渦輪 |
整體壓力比 | 17:1 |
涵道比 | 2.42:1 |
推重比 | 3.8:1 |
發動機生產公司 | 俄羅斯索洛維耶夫設計局 |
其他 | |
---|---|
首飛時間 | 1968年12月24日 |
主要使用國 | 中國、伊拉克 |
主要制造商 | 西安飛機工業公司 |
狀態 |
服役中 |